本航空機観測(Tokyo-FC)について、取材ご希望の方は、事前に「氏名・所属・携帯番号・希望日」を明記の上、以下のメールまでお申し込みください。
取材申込先
国立環境研究所 衛星観測センター
主任研究員 岡本 祥子
okamoto.sachiko"@"nies.go.jp(送信の際は""を外してください)
メディア取材に関するご案内
Tokyo—Field Campaignとは
Tokyo—Field Campaign(T—FC)は、NASAと、環境省(MOE)、国立環境研究所(NIES)、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の研究チームが連携して進める衛星検証キャンペーンで、2025年6月29日に打ち上げられた温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶき GW」(GOSAT-GW)データの検証のため、航空機観測、海洋観測、地上観測など、多様なプラットフォームを組み合わせて集中的に観測するものです。
観測装置を搭載したアメリカと日本の2機の航空機は、2026年3月に富士山静岡空港を拠点とし、日本の大都市圏などにおける温室効果ガスの大規模排出源上空で共同の飛行観測を行いました。
こうして得られたデータは、GOSAT-GWが提供する地球温暖化や水循環に関する気候データの信頼性を高め、今後の科学研究や社会への貢献に向けて重要な役割を果たします。
詳しくは、ESPO NASA Tokyo–Field Campaignサイトをご覧ください。
Tokyo—Field Campaign Platformについて
プラットフォーム: Tokyo—Field Campaignでは、観測期間中、NASAラングレー研究所はG-III航空機を、国立環境研究所(NIES)はダイヤモンドエアサービス株式会社のKing Air機を運用して観測を実施しました。
場所: 静岡空港
NASA 航空機計測機器:
| 計測機器 | 観測可能量 |
|---|---|
| GEOstationary Coastal and Air Pollution Events Airborne Simulator (GCAS) | Ultraviolet-visible airborne spectrometer (300-490 nm) with a spectral resolution of 0.6 nm and a spatial field of view of 45 degrees nadir of the aircraft.
|
| Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer-5 (AVIRIS-5) | InfraRed Imaging Spectrometer 5 (AVIRIS-5) is an imaging spectrometer with a two-mirror telescope and Dyson-type spectrometer which are optically fast (F/1.8), span a wide swath (40-degree field of view over 1240 spatial pixels), and operate over the 380-2500 nm solar-reflected spectrum with 5 nm spectral sampling.
|
参加機関
ESPO
Marilyn Vasques|NASA ARC|ESPO Director
Dan Chirica|NASA ARC|Investigation Manager
Erin Czech|NASA ARC|Co-Investigation Manager
Judy Alfter|NASA ARC, BAERI|Deputy Project Manager
Sommer Nicholas|NASA ARC|Support
Stevie Phothisane|NASA ARC, BAERI|Logistics
Brianne Milano|NASA ARC, BAERI|Logistics
Marilyn Vasques|NASA ARC|ESPO Director
Dan Chirica|NASA ARC|Investigation Manager
Erin Czech|NASA ARC|Co-Investigation Manager
Judy Alfter|NASA ARC, BAERI|Deputy Project Manager
Sommer Nicholas|NASA ARC|Support
Stevie Phothisane|NASA ARC, BAERI|Logistics
Brianne Milano|NASA ARC, BAERI|Logistics
NASA HQ
Barry Lefer|NASA HQ|Program Manager
Argyro Kavvada|NASA HQ|Program Manager
Amin R. Nehrir|NASA LaRC|Research Scientist
Emma Knowland|NASA GSFC, MSU|Program Manager
Ken Jucks|NASA HQ|Program Scientist - OCO
Laura Judd|NASA LaRC|Mission Scientist
Ryan Pavlick|NASA HQ|Program Scientist
Lesley Ott|NASA GSFC|Project Scientist - GGC
Barry Lefer|NASA HQ|Program Manager
Argyro Kavvada|NASA HQ|Program Manager
Amin R. Nehrir|NASA LaRC|Research Scientist
Emma Knowland|NASA GSFC, MSU|Program Manager
Ken Jucks|NASA HQ|Program Scientist - OCO
Laura Judd|NASA LaRC|Mission Scientist
Ryan Pavlick|NASA HQ|Program Scientist
Lesley Ott|NASA GSFC|Project Scientist - GGC
Earth System Division at NIES
Hiroshi Tanimoto|NIES|Director, Earth System Division
Isamu Morino|NIES|Head, Satellite Remote Sensing Research Section
Takafumi Sugita|NIES|Chief Senior Researcher
Yosuke Niwa|NIES|Chief Senior Researcher
Yukio Terao|NIES|Senior Researcher
Hirofumi Ohyama|NIES|Senior Researcher
Taku Umezawa|NIES|Senior Researcher
Makoto Saito|NIES|Senior Researcher
Sachiko Okamoto|NIES|Senior Researcher
Astrid Mueller|NIES|Researcher
Zhenglun Yang|NIES|Research Associate
Mahendar Chand Rajwar|NIES|Research Associate
Chi Nguyen|NIES|Research Assistant
Uning Royston|Universiti Malaysia Sabah|Senior Lecturer (Current Affiliation)
Hiroshi Tanimoto|NIES|Director, Earth System Division
Isamu Morino|NIES|Head, Satellite Remote Sensing Research Section
Takafumi Sugita|NIES|Chief Senior Researcher
Yosuke Niwa|NIES|Chief Senior Researcher
Yukio Terao|NIES|Senior Researcher
Hirofumi Ohyama|NIES|Senior Researcher
Taku Umezawa|NIES|Senior Researcher
Makoto Saito|NIES|Senior Researcher
Sachiko Okamoto|NIES|Senior Researcher
Astrid Mueller|NIES|Researcher
Zhenglun Yang|NIES|Research Associate
Mahendar Chand Rajwar|NIES|Research Associate
Chi Nguyen|NIES|Research Assistant
Uning Royston|Universiti Malaysia Sabah|Senior Lecturer (Current Affiliation)
JAXA
Hiroshi Suto|JAEA|Associate Sr Chief Officer, Earth Observation Missions, Space Technology Directorate
Kei Shiomi|JAEA
Hiroshi Suto|JAEA|Associate Sr Chief Officer, Earth Observation Missions, Space Technology Directorate
Kei Shiomi|JAEA
JAMSTEC
Yugo Kanaya|JAMSTEC|Instrument
Prabir Patra|JAMSTEC|Model Simulations/Forecast
Shin Nagai|JAMSTEC|Instrument
Takeshi Kinase|JAMSTEC|Instrument
Takuma Miyakawa|JAMSTEC|Instrument
Ummed Singh Saharan|JAMSTEC|Model Simulations/Forecast
Masayuki Takigawa|JAMSTEC|Model Simulations/Forecast
Masahiro Yamaguchi|JAMSTEC|Model Simulations/Forecast, Instrument Kazunori Ogata|JAMSTEC|Instrument
Hideki Kobayashi|JAMSTEC|Instrument
Chunmao Zhu|JAMSTEC|Instrument
Takashi Sekiya|JAMSTEC|Model Simulations/Forecast
Eko Siswanto|JAMSTEC|Instrument
Yugo Kanaya|JAMSTEC|Instrument
Prabir Patra|JAMSTEC|Model Simulations/Forecast
Shin Nagai|JAMSTEC|Instrument
Takeshi Kinase|JAMSTEC|Instrument
Takuma Miyakawa|JAMSTEC|Instrument
Ummed Singh Saharan|JAMSTEC|Model Simulations/Forecast
Masayuki Takigawa|JAMSTEC|Model Simulations/Forecast
Masahiro Yamaguchi|JAMSTEC|Model Simulations/Forecast, Instrument Kazunori Ogata|JAMSTEC|Instrument
Hideki Kobayashi|JAMSTEC|Instrument
Chunmao Zhu|JAMSTEC|Instrument
Takashi Sekiya|JAMSTEC|Model Simulations/Forecast
Eko Siswanto|JAMSTEC|Instrument
Diamond Air Service
Naoki Okiguchi|Diamond Air Service
Hayato Honda|Diamond Air Service
Akihito Ito|Diamond Air Service
Terutaka Matsuura|Diamond Air Service
Naoki Okiguchi|Diamond Air Service
Hayato Honda|Diamond Air Service
Akihito Ito|Diamond Air Service
Terutaka Matsuura|Diamond Air Service
AVIRIS Instrument Team
Niklas Bohn|JPL
Eric Brunner|JPL
Regina Eckert|JPL
Shriya Nadgauda|JPL
Quentin Vinckier|JPL
Michael Eastwood|JPL
Peter Sullivan|JPL
Luis M. Rios|JPL
Michael Bernas|JPL
Holly Bender|JPL
Daniel Jensen|JPL
Adam Chlus|JPL
Niklas Bohn|JPL
Eric Brunner|JPL
Regina Eckert|JPL
Shriya Nadgauda|JPL
Quentin Vinckier|JPL
Michael Eastwood|JPL
Peter Sullivan|JPL
Luis M. Rios|JPL
Michael Bernas|JPL
Holly Bender|JPL
Daniel Jensen|JPL
Adam Chlus|JPL
GCAS
Laura Judd|NASA LaRC|Science PI
Thomas F. Hanisco|NASA GSFC
Sanxiong Xiong|SSAI, NASA GSFC
Apoorva Pandey|NASA GSFC, UMBC
Zane McBride|NASA GSFC, SSAI
Jong-Uk Park|NASA GSFC
Bryan Place|NASA GSFC, Sci
Scott Janz|NASA GSFC
Laura Judd|NASA LaRC|Science PI
Thomas F. Hanisco|NASA GSFC
Sanxiong Xiong|SSAI, NASA GSFC
Apoorva Pandey|NASA GSFC, UMBC
Zane McBride|NASA GSFC, SSAI
Jong-Uk Park|NASA GSFC
Bryan Place|NASA GSFC, Sci
Scott Janz|NASA GSFC
LaRC G-III
Pat Bookey|NASA LaRC|Pilot
Taylor Thorson|NASA LaRC|Pilot
Christopher Swanson|NASA LaRC|Pilot
Matthew Elder|NASA LaRC|Pilot
Brian Bernth|NASA WFF|Pilot
John Baycura|NASA WFF|Pilot
Nicholas Barnwell|NASA LaRC|Maintenance
Robert T. White|NASA LaRC|Maintenance
Sarah French|NASA LaRC|Maintenance
Pat Bookey|NASA LaRC|Pilot
Taylor Thorson|NASA LaRC|Pilot
Christopher Swanson|NASA LaRC|Pilot
Matthew Elder|NASA LaRC|Pilot
Brian Bernth|NASA WFF|Pilot
John Baycura|NASA WFF|Pilot
Nicholas Barnwell|NASA LaRC|Maintenance
Robert T. White|NASA LaRC|Maintenance
Sarah French|NASA LaRC|Maintenance
Tomohiro Oda|NASA GSFC, USRA|Fellow and Sr Scientist
Syuichi Itahashi|Kyushu Unviversity
Mizuo Kajino|MRI
Syuichi Itahashi|Kyushu Unviversity
Mizuo Kajino|MRI

